Star Name

Star Mag.

Duration

Mag. Drop

Sun Distance

Moon Distance

Moon Illumi.

Star a

Star d

3UC150-233175

12.8

1.1

1.9

153

55

59

17 56 52.202

-15 17 19.14

As the accuracy of the predictions is often uncertain, it would be useful to observe, even if you are a little outside the designated areas. 

Occultation of 3UC150-233175 by 1367 Nongoma on 2013 Jul 16 
                  Centre              Star  Star   Sun      Path Limits           Error Limits       Alt
  E. Longitude   Latitude      U.T.    Alt    Az   Alt    Limit 1    Limit 2    Limit 3    Limit 4   Crn
      o  '  "     o  '  "    h  m  s     o     o     o    o  '  "    o  '  "    o  '  "    o  '  "
                                                        Longitude  Longitude  Longitude  Longitude
     22 23 12    68  0  0   23 17 37     3   216    -1   22 39 53   22  6 37   27 56 12  ... .. ..   1.11
     20 50 30    67  0  0   23 17 36     4   214    -2   21  5 59   20 35  5   25 57 17  ... .. ..   1.23
     19 31 56    66  0  0   23 17 34     5   213    -3   19 46 26   19 17 30   24 17 28  ... .. ..   1.30
     18 25  6    65  0  0   23 17 32     6   212    -4   18 38 46   18 11 29   22 53  0  ... .. ..   1.34
     17 28 10    64  0  0   23 17 30     7   211    -5   17 41  7   17 15 15   21 41  8  ... .. ..   1.36

     16 39 42    63  0  0   23 17 27     8   211    -6   16 52  2   16 27 25   20 39 51   12 55  4   1.38
     15 58 36    62  0  0   23 17 24     9   210    -7   16 10 23   15 46 51   19 47 35   12 23 24   1.39
     15 23 55    61  0  0   23 17 20    10   210    -8   15 35 14   15 12 39   19  3  7   11 57  9   1.41
     14 54 56    60  0  0   23 17 17    11   209    -9   15  5 49   14 44  5   18 25 28   11 35 41   1.41
     14 31  0    59  0  0   23 17 12    12   209   -10   14 41 30   14 20 32   17 53 48   11 18 32   1.42

     14 11 37    58  0  0   23 17  8    13   209   -11   14 21 46   14  1 29   17 27 30   11  5 16   1.43
     13 56 20    57  0  0   23 17  3    14   209   -12   14  6 10   13 46 31   17  5 59   10 55 33   1.43
     13 44 46    56  0  0   23 16 58    15   209   -13   13 54 20   13 35 14   16 48 47   10 49  3   1.44
     13 36 38    55  0  0   23 16 52    16   209   -14   13 45 56   13 27 21   16 35 32   10 45 32   1.44
     13 31 38    54  0  0   23 16 47    17   209   -15   13 40 42   13 22 36   16 25 53   10 44 46   1.45

     13 29 32    53  0  0   23 16 41    18   209   -16   13 38 23   13 20 43   16 19 33   10 46 33   1.45
     13 30  9    52  0  0   23 16 34    19   209   -17   13 38 48   13 21 31   16 16 17   10 50 42  -1.45
     13 33 17    51  0  0   23 16 28    19   209   -18   13 41 45   13 24 50   16 15 53   10 57  6  -1.45
     13 38 47    50  0  0   23 16 21    20   209   -19   13 47  5   13 30 30   16 18  9   11  5 36  -1.46
     13 46 31    49  0  0   23 16 14    21   209   -20   13 54 40   13 38 23   16 22 56   11 16  5  -1.46

     13 56 23    48  0  0   23 16  6    22   210   -21   14  4 24   13 48 23   16 30  5   11 28 28  -1.46
     14  8 16    47  0  0   23 15 58    23   210   -22   14 16  9   14  0 24   16 39 30   11 42 40  -1.46
     14 22  5    46  0  0   23 15 50    24   211   -23   14 29 51   14 14 20   16 51  4   11 58 37  -1.46
     14 37 45    45  0  0   23 15 42    24   211   -24   14 45 25   14 30  6   17  4 42   12 16 13  -1.46
     14 55 13    44  0  0   23 15 33    25   212   -25   15  2 48   14 47 40   17 20 19   12 35 27  -1.46

     15 14 26    43  0  0   23 15 24    26   212   -26   15 21 55   15  6 58   17 37 51   12 56 16  -1.46
     15 35 20    42  0  0   23 15 15    27   213   -27   15 42 45   15 27 57   17 57 15   13 18 37  -1.46
     15 57 54    41  0  0   23 15  5    27   213   -28   16  5 14   15 50 35   18 18 29   13 42 28  -1.46
     16 22  6    40  0  0   23 14 56    28   214   -29   16 29 22   16 14 50   18 41 31   14  7 48  -1.46
     16 47 54    39  0  0   23 14 46    29   215   -30   16 55  7   16 40 42   19  6 18   14 34 37  -1.46

     17 15 18    38  0  0   23 14 35    29   215   -31   17 22 28   17  8  8   19 32 51   15  2 52  -1.46
     17 44 17    37  0  0   23 14 25    30   216   -32   17 51 25   17 37 10   20  1  7   15 32 35  -1.46
     18 14 51    36  0  0   23 14 14    30   217   -33   18 21 57   18  7 46   20 31  8   16  3 45  -1.46
     18 47  1    35  0  0   23 14  2    31   218   -34   18 54  6   18 39 57   21  2 53   16 36 22  -1.46
     19 20 47    34  0  0   23 13 51    31   218   -35   19 27 51   19 13 44   21 36 24   17 10 28  -1.46

     19 56 11    33  0  0   23 13 39    32   219   -36   20  3 14   19 49  8   22 11 42   17 46  3  -1.46
     20 33 14    32  0  0   23 13 27    32   220   -36   20 40 17   20 26 11   22 48 48   18 23  9  -1.46
     21 11 58    31  0  0   23 13 15    33   221   -37   21 19  2   21  4 55   23 27 46   19  1 47  -1.45
     21 52 26    30  0  0   23 13  2    33   222   -38   21 59 31   21 45 22   24  8 38   19 42  1  -1.45
     22 34 42    29  0  0   23 12 49    34   223   -39   22 41 48   22 27 36   24 51 28   20 23 52  -1.45

     23 18 48    28  0  0   23 12 36    34   224   -40   23 25 56   23 11 40   25 36 21   21  7 24  -1.45
     24  4 49    27  0  0   23 12 22    34   226   -41   24 12  1   23 57 39   26 23 21   21 52 41  -1.45
     24 52 51    26  0  0   23 12  9    34   227   -42   25  0  6   24 45 37   27 12 35   22 39 47  -1.45
     25 42 59    25  0  0   23 11 55    35   228   -42   25 50 18   25 35 41   28  4 11   23 28 47  -1.45
     26 35 21    24  0  0   23 11 40    35   229   -43   26 42 45   26 27 58   28 58 16   24 19 47  -1.45

     27 30  4    23  0  0   23 11 25    35   230   -44   27 37 34   27 22 36   29 55  2   25 12 54  -1.44
     28 27 19    22  0  0   23 11 10    35   231   -45   28 34 55   28 19 44   30 54 40   26  8 15  -1.44
     29 27 15    21  0  0   23 10 55    35   233   -45   29 35  0   29 19 33   31 57 25   27  6  0  -1.44
     30 30  8    20  0  0   23 10 39    34   234   -46   30 38  1   30 22 16   33  3 33   28  6 19  -1.44
     31 36 11    19  0  0   23 10 23    34   235   -46   31 44 15   31 28  9   34 13 26   29  9 24  -1.44

     32 45 45    18  0  0   23 10  7    34   237   -47   32 54  1   32 37 30   35 27 30   30 15 30  -1.44
     33 59 11    17  0  0   23  9 50    34   238   -47   34  7 43   33 50 42   36 46 16   31 24 55  -1.44
     35 16 59    16  0  0   23  9 32    33   239   -47   35 25 48   35  8 12   38 10 26   32 37 58  -1.44
     36 39 43    15  0  0   23  9 15    33   240   -48   36 48 53   36 30 36   39 40 52   33 55  6  -1.44
     38  8 10    14  0  0   23  8 56    32   242   -48   38 17 45   37 58 38   41 18 46   35 16 49  -1.44

     39 43 18    13  0  0   23  8 37    31   243   -48   39 53 24   39 33 15   43  5 48   36 43 48  -1.44
     41 26 28    12  0  0   23  8 18    30   244   -48   41 37 13   41 15 47   45  4 27   38 16 54  -1.45
     43 19 36    11  0  0   23  7 58    29   246   -47   43 31 13   43  8  6   47 18 38   39 57 15  -1.45
     45 25 36    10  0  0   23  7 36    27   247   -47   45 38 22   45 12 57   49 55 20   41 46 25  -1.46
                                                         Latitude   Latitude   Latitude   Latitude
     46  0  0     9 44 49   23  7 31    27   247   -46    9 50 30    9 39 10   11 34 10    8  0 39  -1.43

     47  0  0     9 19 34   23  7 21    26   248   -46    9 25 11    9 13 58   11  7 51    7 36 19  -1.44
     48  0  0     8 55 50   23  7 12    26   248   -46    9  1 24    8 50 17   10 43  8    7 13 26  -1.44
     49  0  0     8 33 35   23  7  3    25   249   -45    8 39  7    8 28  5   10 19 59    6 51 59  -1.45
     50  0  0     8 12 49   23  6 54    24   249   -45    8 18 18    8  7 21    9 58 23    6 31 55  -1.45
     51  0  0     7 53 29   23  6 46    23   250   -44    7 58 56    7 48  3    9 38 18    6 13 15  -1.45

     52  0  0     7 35 36   23  6 38    22   250   -44    7 41  0    7 30 12    9 19 43    5 55 57  -1.45
     53  0  0     7 19  7   23  6 31    22   250   -43    7 24 30    7 13 45    9  2 37    5 40  1  -1.45
     54  0  0     7  4  2   23  6 23    21   251   -42    7  9 23    6 58 41    8 46 59    5 25 25  -1.46
     55  0  0     6 50 20   23  6 16    20   251   -42    6 55 40    6 45  1    8 32 49    5 12  9  -1.46
     56  0  0     6 38  1   23  6  9    19   251   -41    6 43 20    6 32 43    8 20  4    5  0 13  -1.46

     57  0  0     6 27  4   23  6  3    18   252   -40    6 32 22    6 21 47    8  8 45    4 49 35  -1.46
     58  0  0     6 17 29   23  5 57    17   252   -40    6 22 45    6 12 13    7 58 51    4 40 16  -1.47
     59  0  0     6  9 14   23  5 51    17   252   -39    6 14 30    6  3 59    7 50 21    4 32 15  -1.47
     60  0  0     6  2 21   23  5 45    16   252   -38    6  7 36    5 57  6    7 43 16    4 25 32  -1.48
     61  0  0     5 56 48   23  5 40    15   252   -37    6  2  3    5 51 34    7 37 35    4 20  7  -1.48

     62  0  0     5 52 36   23  5 35    14   253   -37    5 57 51    5 47 23    7 33 18    4 16  0  -1.48
     63  0  0     5 49 45   23  5 31    13   253   -36    5 55  0    5 44 31    7 30 25    4 13 10  -1.49
     64  0  0     5 48 15   23  5 26    12   253   -35    5 53 29    5 43  1    7 28 57    4 11 38  -1.49
     65  0  0     5 48  5   23  5 22    11   253   -34    5 53 20    5 42 51    7 28 52    4 11 25  -1.50
     66  0  0     5 49 18   23  5 19    10   253   -33    5 54 33    5 44  3    7 30 13    4 12 29  -1.51

     67  0  0     5 51 51   23  5 15     9   253   -32    5 57  7    5 46 36    7 32 58    4 14 53  -1.52
     68  0  0     5 55 47   23  5 12     8   254   -32    6  1  4    5 50 32    7 37 10   .. .. ..  -1.53
     69  0  0     6  1  6   23  5 10     7   254   -31    6  6 24    5 55 50    7 42 47   .. .. ..  -1.54
     70  0  0     6  7 49   23  5  7     6   254   -30    6 13  8    6  2 31    7 49 53   .. .. ..  -1.56
     71  0  0     6 15 56   23  5  5     5   254   -29    6 21 16    6 10 37    7 58 26   .. .. ..  -1.58

     72  0  0     6 25 29   23  5  3     4   254   -28    6 30 50    6 20  8    8  8 29   .. .. ..  -1.61
     73  0  0     6 36 28   23  5  2     3   254   -27    6 41 51    6 31  6    8 20  2   .. .. ..  -1.65
     74  0  0     6 48 55   23  5  1     2   254   -26    6 54 20    6 43 31    8 33  7   .. .. ..  -1.74
     75  0  0     7  2 51   23  5  0     1   254   -25    7  8 18    6 57 25    8 47 46   .. .. ..  -1.98
     76  0  0     7 18 18   23  5  0     0   255   -24    7 23 47    7 12 49   .. .. ..   .. .. ..  -4.37


Uncertainty in time = +/- 10 secs

Prediction of 2013 Jun 26.0